Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 4

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 4  01-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  2738  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          163,6 km     2   571
 2  2672  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       156,3 km     5   545
 3  2647  DA  Henry Julien         F    Discus         118,5 km    31   413
 4  2594  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       150,9 km     8   526
 5  2549  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           133,7 km    25   466
 6  2542  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       139,3 km    18   486
 7  2536  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         139,3 km    18   486
 8  2508  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           150,9 km     8   526
 9  2499  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         157,1 km     3   548
10  2457  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           148,8 km    13   519
11  2437  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           118,5 km    31   413
12  2402  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        118,5 km    31   413
13  2362  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         150,4 km    11   525
14  2174  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         147,1 km    14   513
15  2054  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         133,7 km    25   466
16  2013  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a           66,4 km    34   232
17  1964  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24          44,4 km    36   155
18  1951  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         141,6 km    16   494
19  1888  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           141,6 km    16   494
20  1830  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          139,3 km    18   486
21  1816  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         139,3 km    18   486
22  1738  40  Fergnani Michele     I    Discus         154,9 km     7   540
23  1732  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         150,1 km    12   524
24  1692  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         131,1 km    27   457
25  1669  GF  Mönkkönen Kai        FIN  LS-7           165,1 km     1   576
26  1667  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24         136,1 km    23   475
27  1640  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         150,9 km     8   526
28  1632  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         126,6 km    30   442
29  1593  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           134,5 km    24   469
30  1583  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         157,1 km     3   548
31  1559  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         127,1 km    29   443
32  1532  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         131,1 km    27   457
33  1529  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w        43,9 km    37   153
34  1442  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          138,1 km    22   482
35  1428  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24          66,4 km    34   232
36  1291  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7            43,9 km    37   153
37  1190  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         145,1 km    15   506
38  1123  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B         0,0 km    40     0
39  1116  57  Harju Kyösti         FIN  SZD-55         156,3 km     5   545
40   926  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55          18,4 km    39    64
41    70  II  Mäki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   40     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25


15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 4 01-06-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 2916 GT Gostner Thomas I Ventus 2 187,2 km 17 524 2 2565 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 97,50 km/h 1 716 3 2495 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 192,9 km 14 540 4 2445 JM Mäenpää Jouko FIN LS-6b 86,11 km/h 3 684 5 2438 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 196,8 km 10 551 6 2428 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 165,4 km 21 463 7 2416 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 187,3 km 17 524 8 2410 JJ Julin Jari FIN LS-6c 194,8 km 13 545 9 2388 VB Koivula Martti FIN LS-6b 213,8 km 6 598 10 2353 PM Mäkelä Pekka FIN PIK-20D 185,3 km 19 519 11 2347 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 202,8 km 8 568 12 2285 AL Lehto Antti FIN LS-6b 88,35 km/h 2 690 13 2284 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 189,8 km 16 531 14 2260 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 196,8 km 10 551 15 2243 HM Mäkeläinen Reijo FIN LS-6c 213,8 km 6 598 16 2228 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 174,4 km 20 488 17 2216 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 192,9 km 14 540 18 2199 SL Bernard Eric F LS-6a 196,8 km 10 551 19 2190 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 80,00 km/h 4 667 19 2190 RR Ericsson Ronny S LS-6c 220,3 km 5 617 21 2122 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 199,8 km 9 559 Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Page last updated on Tue May 28 21:17:08 2024 (Mountain Standard Time)

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on gei.aerobaticsweb.org


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website