Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 2

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 2  30-05-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  1265  DA  Henry Julien         F    Discus        102,02 km/h   1   605
 2  1167  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          94,68 km/h   6   529
 3  1150  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           92,86 km/h  10   510
 4  1135  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       93,13 km/h   9   513
 5  1125  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         90,35 km/h  14   484
 6  1122  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       90,60 km/h  13   486
 7  1119  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       91,90 km/h  11   500
 8  1096  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       94,26 km/h   7   524
 9  1095  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         86,38 km/h  18   443
10  1071  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7          101,93 km/h   2   604
11  1025  1E  Soubrier Eric        F    Crystal       101,54 km/h   3   600
12  1016  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         86,96 km/h  17   449
13  1010  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           95,40 km/h   5   536
14   980  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         95,84 km/h   4   541
15   978  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           81,60 km/h  23   393
16   974  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24         91,48 km/h  12   496
17   953  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           81,42 km/h  25   391
18   947  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          90,01 km/h  15   480
19   944  40  Fergnani Michele     I    Discus         93,39 km/h   8   515
20   927  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         88,11 km/h  16   461
21   921  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         84,30 km/h  20   421
22   894* EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           75,30 km/h  32   318
23   887* P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       81,05 km/h  29   337
24   870  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         85,26 km/h  19   431
25   869  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          72,01 km/h  34   294
26   865  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         81,04 km/h  26   387
27   860  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         83,78 km/h  21   416
28   855  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           80,02 km/h  28   377
29   831  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         81,47 km/h  24   392
30   794* CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         75,91 km/h  31   324
31   738  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         75,88 km/h  30   334
32   726  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         71,35 km/h  35   287
33   722  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         67,70 km/h  36   252
34   699  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         62,31 km/h  36   252
35   696  GF  Mönkkönen Kai        FIN  LS-7           63,28 km/h  36   252
36   691  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         67,59 km/h  36   252
37   505  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          80,75 km/h  27   384
38   447  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         82,13 km/h  22   399
39   421  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         73,71 km/h  33   311
40   183  57  Harju Kyösti         FIN  SZD-55          40,2 km    40    49
41    70  II  Mäki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   41     0

    (*)  Penalty list:
    ------------------
    EI    10p - Photo error
    P1    50p - exceeded max. altitude
    CF    10p - Photo error

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25


15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 2 30-05-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 1392* GT Gostner Thomas I Ventus 2 91,58 km/h 4 522 2 1342 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 90,71 km/h 3 561 3 1294 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 100,48 km/h 1 681 4 1287 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 83,93 km/h 9 478 5 1284 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 85,28 km/h 6 495 6 1216 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 77,63 km/h 12 401 7 1208 JJ Julin Jari FIN LS-6c 74,74 km/h 15 365 8 1206 VB Koivula Martti FIN LS-6b 78,17 km/h 11 407 9 1163 PM Mäkelä Pekka FIN PIK-20D 74,63 km/h 16 364 10 1125 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 91,75 km/h 2 574 11 1101 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 86,04 km/h 5 504 12 1092 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 57,55 km/h 20 270 13 1090 JM Mäenpää Jouko FIN LS-6b 68,54 km/h 19 289 14 1085 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 75,98 km/h 14 381 15 1082 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 84,54 km/h 7 486 16 1009 SL Bernard Eric F LS-6a 84,45 km/h 8 484 17 1004 HM Mäkeläinen Reijo FIN LS-6c 155,2 km 21 190 18 989 RR Ericsson Ronny S LS-6c 77,37 km/h 13 398 19 958 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 73,14 km/h 17 346 20 956 AL Lehto Antti FIN LS-6b 81,16 km/h 10 444 21 884 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 70,82 km/h 18 317 (*) Penalty list: ------------------ GT 50p - exceeded max. altitude Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on gei.aerobaticsweb.org


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website