Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 3

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 3  31-05-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  2234  DA  Henry Julien         F    Discus         78,55 km/h   6   969
 2  2167  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          81,72 km/h   1  1000
 3  2127  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       80,90 km/h   2   992
 4  2083  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           74,92 km/h  14   933
 5  2068  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       78,81 km/h   3   972
 6  2056  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       74,94 km/h  13   934
 7  2050  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         77,11 km/h   9   955
 8  2024  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           76,96 km/h  10   953
 9  1989  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        78,02 km/h   7   964
10  1982  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           78,82 km/h   3   972
11  1951  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         78,79 km/h   5   971
12  1938  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           77,68 km/h   8   960
13  1837  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         72,56 km/h  16   910
14  1809  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         75,97 km/h  11   944
15  1781  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          72,74 km/h  15   912
16  1661  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         75,03 km/h  12   935
17  1588  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         261,3 km    19   463
18  1457  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         248,8 km    22   441
19  1394  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           248,8 km    22   441
20  1376  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       145,3 km    34   257
21  1344  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          224,0 km    26   397
22  1330  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         265,5 km    17   470
23  1235  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         248,8 km    22   441
24  1208  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         162,2 km    31   287
25  1198  40  Fergnani Michele     I    Discus         143,3 km    35   254
26  1196  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         258,3 km    20   458
27  1192  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24         123,2 km    40   218
28  1190  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         264,3 km    18   468
29  1138  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           137,8 km    36   244
30  1124  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           151,6 km    33   269
31  1123  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       133,4 km    39   236
32  1116  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         160,7 km    32   285
33  1114  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         137,7 km    36   244
34  1093  GF  Mönkkönen Kai        FIN  LS-7           224,0 km    26   397
35  1075  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         216,9 km    29   384
36  1035  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         189,4 km    30   336
37   960  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          256,8 km    21   455
38   862  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         248,8 km    22   441
39   684  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         133,7 km    38   237
40   571  57  Harju Kyösti         FIN  SZD-55         219,0 km    28   388
41    70  II  Mäki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   41     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25


15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 3 31-05-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 2392 GT Gostner Thomas I Ventus 2 314,9 km 1 1000 2 1965 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 211,3 km 3 671 3 1955 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 211,3 km 3 671 4 1892 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 190,5 km 15 605 5 1887 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 211,3 km 3 671 6 1865 JJ Julin Jari FIN LS-6c 207,0 km 9 657 7 1849 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 159,8 km 21 507 8 1834 PM Mäkelä Pekka FIN PIK-20D 211,3 km 3 671 9 1790 VB Koivula Martti FIN LS-6b 183,8 km 17 584 10 1779 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 218,5 km 2 694 11 1761 JM Mäenpää Jouko FIN LS-6b 211,3 km 3 671 12 1753 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 211,3 km 3 671 13 1740 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 201,2 km 11 639 14 1709 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 183,8 km 17 584 15 1676 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 183,8 km 17 584 16 1648 SL Bernard Eric F LS-6a 201,2 km 11 639 17 1645 HM Mäkeläinen Reijo FIN LS-6c 201,9 km 10 641 18 1595 AL Lehto Antti FIN LS-6b 201,2 km 11 639 19 1573 RR Ericsson Ronny S LS-6c 183,8 km 17 584 20 1563 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 190,5 km 15 605 21 1523 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 201,2 km 11 639 Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on gei.aerobaticsweb.org


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website